| datum | tura | težavnost | prevoz | vodnik |
| januar | ||||
| 10. 1. | Osankarica | LZ | avto | Branko O. |
| 17. 1. | sankanje | L | Estera, Urška | |
| 21. 1. | po Lovrencu | L | Cvetka | |
| februar | ||||
| 7.2. | Zimski pohod na Peco | Z | avto | Anžej |
| 18. 2. | po Lovrencu | L | Cvetka | |
| 28. 2. | nočni pohod | L | Estera, Urška | |
| marec | ||||
| 3. 3. | Ponikva | L | bus, vlak | Cvetka |
| 7. 3. | pohod za ženske | L | bus | Urška |
| 7. 3. | občni zbor | |||
| 13. 3. | Lovrenc poleti, Lovrenc po letih, likovna razstava | Manja | ||
| 14. 3. | po Lovrencu | L | Estera, Urška, Živa | |
| april | ||||
| 6. 4. | velikonočni izlet | L | bus | Boštjan |
| 11. 4. | Trije kralji | L | avto | Estera, Urška |
| 18. 4. | Istrska ušesa | L | bus | Maja, Cvetka |
| 22. 4. | Stoletna lipa | L | avto | Cvetka |
| maj | ||||
| 9. 5. | razgledna pot na Belško planino | L | avto | Matic |
| 20. 5. | Gaj - Tojzlov vrh | L | avto | Cvetka |
| 23. 5. | soteska Altenbach | L | avto | Urška |
| 30. 5. | zaključni izlet | L | bus | Estera, Urška, Živa |
| 6. 6. | Sv. Jurij ob Ščavnici | L | avto | Cvetka |
| junij | ||||
| 13. 6. | Dan planincev na Arehu | L | avto | |
| 16. 6. | Sv. Ignacij | L | avto | Cvetka |
| 27. 6. | L12 | Z | Anžej | |
| julij | ||||
| 4.7. | Raduha | Z | avto | Branko O., Anžej |
| 4.-11.7. | planinski tabor | Barbara, Estera | ||
| 5. 7. | Smolnik | L | Branko O. | |
| 15. 7. | Grad tabor Laško | L | bus, vlak | Cvetka |
| avgust | ||||
| 31.7.-1.8. | Jalovec, Slemenova špica, s PD Ruše | ZZ | bus | |
| 2. 8. | Sv. Ignacij | L | Cvetka | |
| 8. 8. | 32. pohod na Lovrenška jezera | L | Lovro | |
| 12. 8. | Vrelenk | L | avto | Cvetka |
| 19. 8. | tekmovanje v plezanju v pruhu | Anžej | ||
| 22. 8. | Velika Baba | ZZ | avto | Anžej |
| 26. 8. | gorniški film v pruhu | Anžej | ||
| september | ||||
| 12.-13. 9. | Triglav | ZZ | avto | Anžej, Branko O. |
| 16. 9. | Stolni vrh | L | avto | Cvetka |
| 19. 9. | Lisca | L, ZZ | bus | Estera, Urška, Živa |
| 26. 9. | Trupejevo poldne | L | avto | Anžej |
| oktober | ||||
| 3. 10. | Mala Rudnica | L | avto | Branko V. |
| 10. 10. | Pot 7 slapov | L | avto | Matic |
| 14. 10. | Puščava- Ruta- Činžat | L | avto | Cvetka |
| 18. 10. | kostanjev piknik | Estera, Urška | ||
| 24. 10. | 3.del Haloze | L | avto | Maja |
| november | ||||
| 7. 11. | Martinov pohod | L | bus | Lovro |
| 14. 11. | Temenjak, Vinska gora | L | avto | Urška |
| 18. 11. | Piramida Maribor | L | bus | Cvetka |
| 21. 11. | Pečke | L | avto | Estera, Urška |
| december | ||||
| 5. 12. | Snežnik | L | avto | Anžej |
| 11. 12. | med krošnjami | L | avto | Estera, Urška |
| 16. 12. | božično mesto | L | vlak | Cvetka |
primerno tudi za otroke, druge dejavnosti, predavanja, izleti za starejše planince z DU
Člani PD Lovrenc se lahko na izlete prijavijo na osnovi programa že pred razpisom na oglasni deski ali spletu.
Legenda težavnosti:
LZ - lahka zimska
L - lahka
Z - zahtevna
ZZ - zelo zahtevna
Arhiv programov preteklih let: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.