januar | |||
---|---|---|---|
6. 1. | Osankarica | LZ | Branimir Osovniker |
26. 1. | Nočni pohod ob polni luni | LZ | Anžej Bečan |
februar | |||
4. 2. | Jaz, Vrtnar; predavanje o vrtnarjenju | ||
17.2. ob 17.00 | redni letni občni zbor | kulturni dom | |
marec | |||
9.3. | pohod za ženske | L | Urška Haznadar |
16. 3. | Zgodovinska učna pot Radlje | L | Urška Haznadar |
april | |||
1. 4. | Neoznačene poti Recenjaka | L | Cvetka Arl |
13. 4. | Konjiška gora | L | Viktorija Heinschko |
21. 4. | Učna pot Ruta | L | Breda Hraščanec |
27. 4. | Brezno-Remšnik-Kapla | L | Cvetka Arl |
maj | |||
1. 5. | Zgornji Kumen | L | Boštjan Germič |
19. 5. | Sv. Duh na Ostrem vrhu | L | Urška Haznadar |
25. 5. | Zajamniki | L, bus | Maja Fras |
junij | |||
1.6. | Goli vrh (prestavljeno z 11.5.) | L | Matic Jeger |
Pohodniški festival Rogla (prestavljeno na kasneje) | L | Anžej Bečan | |
15. 6. | Dan slovenskih planincev | ||
25. 6. | 30. pohod na Areh |
L | Anžej Bečan |
julij | |||
29.6. - 6.7. | Poletni planinski tabor | ||
7. 7. | Smolnik | L | Branimir Osovniker |
20. 7. | Brana | Z | Viktorija Heinschko |
avgust | |||
10. 8. | 30. pohod na Lovrenška jezera | L | Lovro Paradiž |
21. 8. | tekmovanje v plezanju | Anžej Bečan | |
september | |||
7. 9. | Veliko Kozje | L | Matic Jeger |
21. 9. | Stoletna lipa | L | |
26.-29. 9. | Sv. Nikola (prestavljeno z 19.-22.) | L | Franc Vračko |
oktober | |||
5. 10. | Maistrov pohod | L | Cvetka Arl |
12. 10. | Črni vrh | L | |
20. 10. | Uršlja gora | L | Viktorija Heinschko |
Haloška planinska pot (prestavljeno z 28.9.) | Maja Fras | ||
november | |||
9. 11. | Zasavska Sveta gora | L | Urška Haznadar |
16. 11. | Po okolici Lovrenca | L | |
december | |||
6. 12. | druženje in plezanje v telovadnici | ||
14. 12. | Fricov pohod | LZ | Viktorija Heinschko |
primerno tudi za otroke, druge dejavnosti, predavanja
Legenda težavnosti:
LZ - lahka zimska
L - lahka
Z - zahtevna
ZZ - zelo zahtevna
Arhiv programov preteklih let: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.