| januar | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Osankarica | LZ | avto | Branimir Osovniker |
| 11. | Nočni pohod ob polni luni | LZ | Estera P., Urška H. | |
| februar | ||||
| 15. | Občni zbor | |||
| 22. | Sankanje | Estera P., Urška H. | ||
| marec | ||||
| 8. | Pohod za ženske | L | bus | Urška Haznadar |
| 15. | Orientacijsko tekmovanje PD Ptuj | |||
| 22. | Gambija in Zanzibar, potopisno predavanje | |||
| 22. | Veliko Kozje (prestavljeno z 29.3.) | L | avto | Matic Jeger |
| april | ||||
| 5. | Orientacijsko tekmovanje Lovrenc | Anžej Bečan | ||
| 12. | Kumen | L | Breda, Estera | |
| 21. | Velikonočni ponedeljek | L | Boštjan Germič | |
| 26. | Smokuški vrh, sv. Peter | L | avto | Franc Vračko |
| maj | ||||
| 3. | Meranovo, Pečke | L | avto | Cvetka Arl |
| 17.-18. | Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje SPOT | |||
| 25. | Zaključni izlet za otroke (prestavljeno s 17.5.) | L | bus | Estera P., Urška H. |
| 24. | Krožna pot vojaške zgodovine | L | avto | Matic Jeger |
| junij | ||||
| 7. | Semmering (prestavljeno z 31.5.) | L | bus | Maja Fras |
| 14. | Veliki vrh in Dleskovec | L | avto | Urška Haznadar |
| 14. | Dan slovenskih planincev, Janče | |||
| 28. | Skuta | ZZ | avto | Anžej Bečan |
| julij | ||||
| 5.-12.7. | Poletni planinski tabor | |||
| 5.7. | Dan slovenskih markacistov | |||
| 6. | Smolnik | L | Branimir Osovniker | |
| avgust | ||||
| 9. | 31. pohod na Lovrenška jez. | L | Lovro Paradiž | |
| 20. | Tekmovanje v plezanju v pruhu | |||
| 23. | Ojstrica | ZZ | avto | Anžej Bečan |
| 29. | Gorniški film v pruhu | |||
| september | ||||
| 13. | Ravenska pot | L | avto | Matic Jeger |
| 27. | Z vlakom v Šentjur | L | Estera,Urška,Boštjan | |
| 25.-28. | Paklenica | Z | avto | Branimir Osovniker |
| oktober | ||||
| 4. | Haloze, 2. del | L | avto | Maja Fras |
| 14. | L | avto | Franc Vračko | |
| 18. | Uršlja gora | L | avto | Estera P., Urška H. |
| 19. | Bistriška špica, Kordeževa g. | Z | avto | Anžej Bečan |
| november | ||||
| 8. | po neoznačenih poteh okrog Lovrenca | L | Cvetka Arl | |
| 22. | Kumen | L | Estera P., Urška H. | |
| december | ||||
| 6. | Košenjak | L | avto | Anžej Bečan |
| 12. | druženje in plezanje v telovadnici | Barbara, Živa, Estera | ||
primerno tudi za otroke, druge dejavnosti, predavanja
Legenda težavnosti:
LZ - lahka zimska
L - lahka
Z - zahtevna
ZZ - zelo zahtevna
Arhiv programov preteklih let: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.