dat. | smer | prevoz | težavnost | vodnik |
januar | ||||
11. | Osankarica | avtobus | LZT | Franc Pačnik |
25. | smučanje na Koralpah | avtobus | Borut Cotič | |
februar | ||||
15. | volilni občni zbor, slike | |||
22. | Potepanje po Lovrencu odhod ob 8. uri izpred kulturnega doma |
LZT | Lovro Paradiž | |
marec | ||||
23. | Raduha - turni smuk | LTS | Primož Vračko | |
april | ||||
5. | Boč | OA | LT | Maja Fras |
12. | srečanje predšolske in osnovnošolske mladine in področno tekmovanje v orientaciji | LT | Estera Paradiž | |
21. | Veržej - velikonočni ponedeljek | avtobus | LT | Boštjan Germič |
maj | ||||
1. | ob Radoljni do Pruha in Bezjaka | LT | Boštjan Germič | |
4. | turno kolesarski izlet po Pohorju | LKT | Primož Vračko | |
10. | Strelovec | OA | LT | Urška Haznadar |
17. | Javornik, Idrija | avtobus | LT | Anžej Bečan |
18. | Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje | Estera Paradiž | ||
24. | srečanje na Rdečem bregu | LT | Cvetka Arl | |
junij | ||||
8. | sv. Duh na Ostrem vrhu | OA | LT | Gregor Jeger |
9. | tekmovanje v športnem plezanju | Anžej Bečan | ||
14. | OA | LT | Matic Jeger | |
julij | ||||
6. | Smolnik | OA | LT | Branko Osovniker |
6.-9. | planinski tabor v Logarski dolini | Andrej Čokl | ||
12. | Kremžarjev vrh | OA | LT | Urban Cotič |
19. | Menina planina | kombi | LT | Franc Pačnik |
avgust | ||||
9. | 20. pohod na Lovrenška Jezera | LT | Lovro Paradiž | |
11. | Tekmovanje v športnem plezanju | Anžej Bečan | ||
17. | 11. Horuk na Klopni vrh in 5. Gorski tek na Klopni vrh | LT | Borut Cotič | |
september | ||||
13. | OA | ZZT | Lovro Paradiž | |
27. | Klopni vrh | LT | Cvetka Arl | |
27. | Jezersko | OA | LT | Anžej Bečan |
oktober | ||||
4. | Peca s slovenske strani | OA | ZT | Viktorija Heinschko |
11. | izlet Francov | LT | Franc Vedenik | |
18. | po Bizeljskih gričih (prestavljeno na 8. november) | OA | LT | Maja Fras |
25. | izlet veteranov | kombi | LT | Franc Vračko |
november | ||||
8. | Martinov pohod po Lovrencu (prestavljeno na 16. november) | OA | LT | Lovro Paradiž |
8. | po Bizeljskih gričih (prestavljeno z 18. oktobra) | OA | LT | Maja Fras |
15. | izlet vodnikov v Gotenico | kombi | LT | Branko Osovniker |
16. | Martinov pohod po Lovrencu (prestavljeno z 8. oktobra) | OA | LT | Lovro Paradiž |
december | ||||
6. | Po poti malteških vitezov - Gora Oljka | kombi | LT | Matic Jeger |
13. | 14. Fricov pohod | LT | Estera Paradiž | |
leto 2015 | ||||
3. jan | Šumik - Osankarica | OA | LZT | Branimir Osovniker |
Uporabljene kratice:
LZT - lahka zimska tura
TZT - težka zimska tura
LT - lahka tura
ZT - zahtevna tura
ZZT - zelo zahtevna tura
LTS - lahki turni smuk
OA - osebni avto