| dat. | smer | prevoz | težavnost | vodnik |
| JANUAR | ||||
| 4. 1. | Osankarica | L | Branimir Osovniker | |
| 10. 1. | Nočni ob polni luni h Kohu | L | Anžej Bečan | |
| FEBRUAR | ||||
| 8. 2. | Nočni izlet h Koglerju | L | Estera paradiž | |
| 15. 2. | Občni zbor, v kulturnem domu | |||
| 29. 2. | Turno smučarski izlet | Z | Primož Vračko | |
| MAREC | ||||
| 8. 3. | Kapunar - Kozjak (prestavljeno s 7. 3. zaradi vremena) | L | Anžej Bečan | |
| 13.-15. 3. | Estera Paradiž | |||
| 21. 3. | L | Franc Vračko | ||
| APRIL | ||||
| 4. 4. | L | Cvetka Arl | ||
| 13. 4. | bus | L | Boštjan Germič | |
| 18. 4. | L | UO | ||
| 25. 4. | L | Cvetka Arl | ||
| MAJ | ||||
| 1.5. | L | Estera Paradiž | ||
| 9. 5. | L | Viktorija Heinschko | ||
| 16. 5. | L | Matic Jeger | ||
| 23.-24. 5. | L | Urška Haznadar | ||
| 29.-31. 5. | Z | Branimir Osovniker | ||
| JUNIJ | ||||
| 6. 6. | Raduha | Z | Viktorija Heinschko | |
| 13. 6. | L | Maja Fras | ||
| 20. 6. | L | Borut Cotič | ||
| 28. 6. | L12 polovička | L | Anžej Bečan | |
| JULIJ | ||||
| 4. - 11. 7. | Cvetka Arl in Estera Paradiž | |||
| 11. 7. | Z | Borut Cotič | ||
| 11. 7. | Pragozd Šumik | L | Anžej Bečan | |
| 18. 7. | Debeli vrh, 2390m | Z | Franc Vračko | |
| 25. 7. | L | Lovro Paradiž | ||
| AVGUST | ||||
| 8. 8. | 26. Pohod na Lovrenška jezera | L | Lovro Paradiž | |
| 19. 8. | Tekmovanje v plezanju v pruhu | L | Anžej Bečan | |
| 25.8. | Večer gorniškega filma | |||
| 30. 8. | Družinska orientacija | L | Anžej Bečan | |
| SEPTEMBER | ||||
| 5. 9. | Z | Primož Vračko | ||
| 11. 9. | Z | Boštjan Germič | ||
| 18.-19. 9. | Triglav | ZZ | Branimir Osovniker | |
| 27.9. | 50-letnica društva na lovski koči in 6-urni vzpon na Stoletno lipo | |||
| OKTOBER | ||||
| 3. 10. | Čemšeniška planina (prestavljeno s 26.9.) | L | Matic Jeger | |
| 10. 10. | Šteharnikov vrh | L | Maja Fras | |
| 17. 10. | Izlet Francov | L | Franc Križevnik | |
| 24. 10. | Begunjščica | L | Urška Haznadar | |
| NOVEMBER | ||||
| 7. 11. | Smrekovec | L | Anžej Bečan | |
| 21. 11. | Srečanje vodnikov Podravja | vsi vodniki | ||
| 28. 11. | Druženje vodnikov in markacistov | vodniki, markacisti in UO | ||
| DECEMBER | ||||
| 12. 12. | Fricov pohod na Klopni vrh | L | Viktorija Heinschko |
Uporabljene kratice:
L - lahka
Z - zahtevna
ZZ - zelo zahtevna
Posebni izleti primerni za vrtec so označeni z zeleno barvo, za osnovno šolo z oranžno. Seveda so otroci vabljeni tudi na druge izlete v spremstvu staršev.
Program v PDF formatu.
Arhiv programov preteklih let: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.